Tarifs de nos formations
Prix d'entrée par formation (formule Autonomie, e-learning). Visio, présentiel et certification s'ajoutent selon la formule choisie à l'inscription — paiement en 3× sans frais.
| Formation | À partir de | En 3× sans frais | CPF | |
|---|---|---|---|---|
| Excel | 299 € | 100 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| Pack Office | 499 € | 167 €/mois | Non éligible | Voir la formation → |
| Word | 249 € | 83 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| PowerPoint | 249 € | 83 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| Google Sheets | 299 € | 100 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| Google Workspace | 499 € | 167 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| WordPress | 499 € | 167 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| Photoshop | 349 € | 117 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| PAO | 349 € | 117 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| CAO 3D | 349 € | 117 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
| Webmarketing | 1 999 € | 667 €/mois | Éligible (reste à charge 150 €) | Voir la formation → |
Tarifs nets de taxes (TVA non applicable, art. 261-4-4° du CGI). Le Pack Office n'est pas finançable CPF en parcours groupé : Excel, Word et PowerPoint se financent séparément.
Besoin d'aide pour choisir ?
Notre équipe est là pour vous accompagner dans le choix de votre formation